<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
		   <rss version="2.0">
				<channel><title>crazycall.it</title>
		   <description>Le ultime notizie</description>
		   <link>http://www.crazycall.it</link>
		   <lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:48:37</lastBuildDate>
		   <generator>crazycall.it</generator><item>
					<title><![CDATA[Novità]]></title>
					<link>http://www.crazycall.it/news_scheda.php?idnews=118</link>
					<guid>http://www.crazycall.it/news_scheda.php?idnews=118</guid>
					<description><![CDATA[Molto presto tutti i nuovi appuntamenti...!]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>29-01-2012 13:27:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[I FINALISTI DELLA CLASSIFICA DI SETTEMBRE]]></title>
					<link>http://www.crazycall.it/news_scheda.php?idnews=114</link>
					<guid>http://www.crazycall.it/news_scheda.php?idnews=114</guid>
					<description><![CDATA[1 GIANER 14775<BR>2 ACCURSI 12450<BR>3 AK-47 11400<BR>4 MARIUS 11025<BR>5 EL TANQUE 10775<BR>6 GIAMPY 10450<BR>7 WILLY GOAL 10325<BR>8 SONOOPYAL 10275<BR>9 PAOMIN 10050<BR>10 COLLIGIANA 9375<BR>11 PIZZA 8925<BR>12 JACK CICA 8875<BR>13 STEFANINI 8650<BR>14 STEFANO M 8575<BR>15 COLLINA 8425<BR>16 PALL]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>03-10-2011 15:11:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[MAIN EVENT A SQUADRE 25+5]]></title>
					<link>http://www.crazycall.it/news_scheda.php?idnews=113</link>
					<guid>http://www.crazycall.it/news_scheda.php?idnews=113</guid>
					<description><![CDATA[DOMENICA 25 SETTEMBRE ALLE ORE 17:00 PARTENZA DEL TORNEO A SQUADRE<BR>I PUNTI DEL TORNEO VERRANNO CALCOLATI CON LA CLASSICA FORMULA<BR>10 * [radq(n)/radq(k)] * [1+log(b+0,25)]<BR>IN PIU&acute; OGNI GIOCATORE AVRA&acute; COME TAGLIA 10 PUNTI CHE VERRANNO ACCREDITATI AL TEAM DEL SUO HITMAN<BR>IL 50% D]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>24-09-2011 17:39:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[I 20 FINALISTI DI AGOSTO]]></title>
					<link>http://www.crazycall.it/news_scheda.php?idnews=112</link>
					<guid>http://www.crazycall.it/news_scheda.php?idnews=112</guid>
					<description><![CDATA[Willy Goal - 8975<BR>Cavallo - 7475<BR>Mauri 13 - 6850<BR>Stefano M. - 6650<BR>Grr -6475<BR>Fiore - 6250<BR>Presidente 70 - 6125<BR>Paolos - 5900<BR>Jack Cica - 5575<BR>Ale Bomba - 5400<BR>Maestro - 5175<BR>Nick Hullow -4925<BR>Luchini - 4825<BR>Zanzara - 4775<BR>Renatino - 4750<BR>Gabriele 70 - 465]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>09-09-2011 18:01:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[TAVOLO FINALE CLASSIFICA MAIN MARZO]]></title>
					<link>http://www.crazycall.it/news_scheda.php?idnews=110</link>
					<guid>http://www.crazycall.it/news_scheda.php?idnews=110</guid>
					<description><![CDATA[DOMENICA 3 APRILE ORE 21:30<BR>ECCO I MAGNIFICI 20 DEL TAVOLO FINALE MAIN<BR>VI RICORDO CHE OLTRE AL RICCHISSIMO MONTEPREMI IN BUONI SPESA, AL PRIMO CLASSIFICATO VA ANCHE UNA SPONSORIZZAZIONE PER UN TORNEO LIVE IN UN CASINO&acute;<BR><BR>1 Ugolini      (11220 CHIP) <BR>2 Stefano M.   (10040 CHIP)<BR]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>02-04-2011 16:17:00</pubDate>
				</item>
						</channel>
		   </rss>
